2 motor llano del poste 2 + elevación del aparcamiento de la impulsión de la cuerda de acero
Principio de funcionamiento
Este sistema que parquea se diseña dos espacios de hacia arriba y hacia abajo como una unidad. El coche inferior puede salir adentro y directamente. Cuando el espacio superior necesita parquear un coche, el coche en la parte inferior debe ser expulsado.
Es elevación independiente con una velocidad más rápida y control seguro. Puede ser ampliamente utilizado en hoteles, empresas y área pública del institución y residencial. área de tierra de ahorro, uso completo del espacio, los derechos de propiedad;
Ventajas
Ahorre la área de tierra y tome el uso completo del espacio actual de aumentar el número de coches que parquean.
La estructura es simple, unido y fácil para la operación.
Se equipa de los dispositivos de protección múltiples de la seguridad y de los dispositivos bloqueados del espacio.
Instalación fácil y operación fácil;
Conveniente despedir y quitar a otros lugares;
Lugares adaptados
Garaje, apartamentos, yardas y más de escasa altura de la familia de las áreas de los sótanos;
![]()
Detalle del producto
![]()
Parámetros técnicos
| Artículo | Parámetros | 
|---|---|
| Nombre | Elevación del aparcamiento de poste de la impulsión 2 del motor | 
| Tamaño del equipo: | 5100*2476*3940 | 
| Altura mínima con el coche (milímetros) | 3940 | 
| Tamaño del coche | Top-5000*1850*1550 máximo Ground-5000*1850*2050 máximo  | 
		
| Peso del coche | 2000kg | 
| Coches del aparcamiento | 2 | 
| Tiempo de la elevación | 24S | 
| Velocidad de la elevación | los 4.5m | 
| Poder del motor | 2.2kw | 
| Velocidad de la caída | los 4.5m | 
| Modo de impulsión | Motor + cuerda de acero | 
| Modo de operación | Botón/manual | 
| Las eléctricas | 220v, monofásico 50HZ; 380V, 3 fases, 50HZ; | 
| Manera del aparcamiento | Top-delantero Tierra-delantero/parte posterior  | 
		
| Dimensiones de la elevación que parquean | 4810*2666*2084m m | 
| Hacia fuera dimensiones del paquete | 4200*500*700 | 
| Max Car Weight | 2700kg | 
| Anchura de columnas interna | 2350m m | 
| Anchura de columna central | 2454m m | 
| Anchura entre dos columnas exteriores | 2555m m | 
| Distancia entre los tableros de la impulsión | 969m m | 
| Altura total | 2084m m | 
| Max Lifting Height | 1800m m | 
| Tiempo de elevación | 50S | 
| Tiempo de caída | 60S | 
| Motor | 2.2kw | 
| Modo de operación | Botón manual | 
| Modo de control | Hidráulico + cadena | 
| Modo de desbloquear | Manual | 
| Electricidad | 50HZ, 220V, 1P/380V, 3P; | 
| Ruido | 75dB, máximo | 
| Tamaño que embala cada unidad | 4200*630*630m m | 
![]()
DIRIGIR EL CASO
![]()